DestaqueAs 10 melhores atividades de inglês para crianças

Dia de Sorte · concurso 1352 · 19/11/2026

Resultado da Dia de Sorte 1352: ninguém acerta e prêmio acumula

As dezenas sorteadas no concurso 1352 da Dia de Sorte, em 19/11/2026, foram 04, 07, 08, 13, 16, 26, 27. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.

04070813162627

Mês da Sorte: Junho

Próximo concurso: 1353, em 22/11/2026Prêmio estimado: R$ 2,1 milhõesO resultado aparece aqui na noite do sorteio.

Ganhadores e prêmios

FaixaGanhadoresPrêmio por aposta
7 acertos0R$ 0,00
6 acertos70R$ 2.052,96
5 acertos2.360R$ 25,00
4 acertos27.371R$ 5,00
Mês da Sorte69.955R$ 2,50

O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas

Nos últimos 57 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 02 (21x), 25 (20x), 11 (19x), 31 (18x), 07 (17x), 26 (16x). As que menos apareceram: 30 (5x), 12 (7x), 14 (8x), 03 (9x), 17 (9x), 20 (9x).

Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.

Últimos resultados da Dia de Sorte

ConcursoDataDezenas
1352acumulou19/11/202604 07 08 13 16 26 27
1351acumulou18/11/202610 11 13 19 21 24 28
1350acumulou17/11/202605 06 07 15 22 26 31
1349acumulou16/11/202605 07 08 13 17 22 24
1348acumulou15/11/202601 02 07 11 18 23 25
1347acumulou13/11/202602 05 07 09 14 15 25
1346acumulou12/11/202604 05 06 16 19 27 28
1345acumulou11/11/202606 10 13 17 20 22 29
134410/11/202601 04 08 12 23 25 26
1343acumulou09/11/202602 07 10 18 19 20 25
1342acumulou08/11/202606 07 15 17 21 22 28
1341acumulou06/11/202605 14 17 20 22 25 29
1340acumulou05/11/202604 06 07 08 12 21 31
1339acumulou04/11/202608 13 15 24 25 26 31
1338acumulou03/11/202603 05 10 11 19 22 23
1337acumulou01/11/202604 06 11 19 21 23 24
1336acumulou30/10/202603 09 17 21 23 25 27
1335acumulou29/10/202601 11 15 16 18 19 24
1334acumulou28/10/202602 04 06 08 09 22 25
1333acumulou27/10/202610 12 14 20 22 25 26
1332acumulou26/10/202607 09 18 26 27 28 29
1331acumulou24/10/202610 11 23 26 28 29 30
1330acumulou23/10/202602 09 16 22 23 28 31
132922/10/202601 06 07 09 25 29 31
1328acumulou21/10/202603 04 05 15 23 28 31
132720/10/202610 11 20 22 23 24 26
1326acumulou19/10/202601 02 06 11 19 21 23
1325acumulou18/10/202602 09 11 14 16 18 28
1324acumulou16/10/202610 13 14 21 22 24 29
132315/10/202602 03 10 11 12 29 31
1322acumulou14/10/202602 03 04 13 17 26 31
1321acumulou13/10/202601 05 08 15 18 19 20
132011/10/202602 16 19 24 25 29 30
131909/10/202602 04 09 10 23 26 28
1318acumulou08/10/202601 02 03 11 20 25 27
1317acumulou07/10/202604 07 16 25 27 28 31
1316acumulou06/10/202601 06 10 16 18 22 29
1315acumulou05/10/202602 09 13 15 17 19 26
1314acumulou03/10/202602 10 11 17 25 27 31
1313acumulou02/10/202607 11 12 15 22 25 31
1312acumulou01/10/202602 08 15 16 19 27 30
1311acumulou30/09/202601 02 08 09 13 16 24
1310acumulou29/09/202602 06 07 16 22 26 29
1309acumulou28/09/202606 12 24 25 26 29 31
1308acumulou27/09/202604 07 09 11 16 24 28
1307acumulou25/09/202601 03 04 09 11 27 31
1306acumulou24/09/202603 05 10 13 18 22 24
1305acumulou23/09/202608 11 13 14 18 27 31
130422/09/202605 07 22 25 26 27 30
1303acumulou21/09/202611 13 17 21 25 28 31
1302acumulou20/09/202603 05 20 21 27 28 29
1301acumulou18/09/202602 07 08 14 15 24 26
1300acumulou17/09/202602 12 15 25 27 29 31
129916/09/202604 05 08 20 25 27 31
1298acumulou15/09/202602 08 18 24 28 29 31
129714/09/202601 07 08 09 11 19 26
1296acumulou13/09/202602 08 11 14 16 21 30

Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.