Lotofácil · concurso 3834 · 19/11/2026
Resultado da Lotofácil 3834: 8 apostas acertam e levam R$ 166.998,71 cada
As dezenas sorteadas no concurso 3834 da Lotofácil, em 19/11/2026, foram 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.
Ganhadores e prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 15 acertos | 8 | R$ 166.998,71 |
| 14 acertos | 464 | R$ 862,45 |
| 13 acertos | 12.469 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 110.011 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 524.985 | R$ 7,00 |
Onde saíram as apostas premiadas na faixa principal
- Canal Eletronico (--): 5 aposta(s)
- Itarantim (BA): 1 aposta(s)
- Sao Caetano do Sul (SP): 1 aposta(s)
- Sao Paulo (SP): 1 aposta(s)
O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas
Nos últimos 57 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 19 (41x), 15 (40x), 24 (39x), 06 (38x), 13 (38x), 23 (38x). As que menos apareceram: 02 (22x), 09 (28x), 21 (29x), 10 (30x), 14 (31x), 18 (31x).
Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.
Últimos resultados da Lotofácil
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 3834 | 19/11/2026 | 02 03 04 06 07 09 11 13 15 17 20 21 22 24 25 |
| 3833 | 18/11/2026 | 02 03 04 07 08 11 13 15 16 17 18 19 20 22 24 |
| 3832acumulou | 17/11/2026 | 01 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 |
| 3831 | 16/11/2026 | 02 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 21 23 24 25 |
| 3830 | 15/11/2026 | 01 03 04 09 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25 |
| 3829 | 13/11/2026 | 01 02 04 06 09 10 13 15 16 18 19 20 22 23 24 |
| 3828 | 12/11/2026 | 03 05 07 08 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 |
| 3827acumulou | 11/11/2026 | 01 02 04 05 06 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 |
| 3826 | 10/11/2026 | 01 02 03 05 08 09 12 13 15 18 19 21 22 24 25 |
| 3825 | 09/11/2026 | 01 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 19 20 23 |
| 3824 | 08/11/2026 | 01 02 03 07 11 12 13 14 15 17 18 19 22 24 25 |
| 3823 | 06/11/2026 | 03 06 07 08 10 11 15 16 17 18 20 21 22 23 24 |
| 3822 | 05/11/2026 | 01 02 06 07 09 10 12 13 15 17 18 20 21 24 25 |
| 3821acumulou | 04/11/2026 | 01 05 06 09 10 12 14 17 18 19 20 21 22 23 25 |
| 3820 | 03/11/2026 | 02 03 05 06 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 |
| 3819acumulou | 01/11/2026 | 01 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 22 24 25 |
| 3818 | 30/10/2026 | 02 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 |
| 3817 | 29/10/2026 | 02 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25 |
| 3816acumulou | 28/10/2026 | 01 02 03 04 06 08 13 14 16 17 18 20 22 24 25 |
| 3815 | 27/10/2026 | 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25 |
| 3814 | 26/10/2026 | 01 04 06 08 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25 |
| 3813acumulou | 24/10/2026 | 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 |
| 3812 | 23/10/2026 | 03 04 05 07 08 11 13 16 17 19 20 21 23 24 25 |
| 3811 | 22/10/2026 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25 |
| 3810acumulou | 21/10/2026 | 01 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 |
| 3809acumulou | 20/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 09 11 17 18 19 20 21 23 25 |
| 3808 | 19/10/2026 | 01 04 07 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 |
| 3807 | 18/10/2026 | 01 03 04 07 10 11 13 16 17 19 20 22 23 24 25 |
| 3806 | 16/10/2026 | 04 05 06 07 08 09 11 13 16 19 20 21 23 24 25 |
| 3805 | 15/10/2026 | 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 22 23 24 25 |
| 3804acumulou | 14/10/2026 | 01 02 06 07 08 12 14 15 16 17 18 19 21 24 25 |
| 3803 | 13/10/2026 | 03 06 07 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 |
| 3802 | 11/10/2026 | 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 19 20 21 23 24 |
| 3801 | 09/10/2026 | 03 04 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 23 24 |
| 3800 | 08/10/2026 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 19 21 |
| 3799 | 07/10/2026 | 01 03 04 05 07 08 10 12 13 18 19 20 23 24 25 |
| 3798 | 06/10/2026 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 14 18 19 20 23 |
| 3797acumulou | 05/10/2026 | 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 20 23 |
| 3796 | 03/10/2026 | 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 19 20 21 24 |
| 3795 | 02/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 18 19 22 24 |
| 3794 | 01/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 10 12 13 15 18 19 21 23 24 |
| 3793 | 30/09/2026 | 01 03 07 08 10 11 13 14 15 17 19 20 21 24 25 |
| 3792 | 29/09/2026 | 02 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 20 23 24 25 |
| 3791 | 28/09/2026 | 01 02 04 06 08 09 11 12 13 14 15 16 19 24 25 |
| 3790 | 27/09/2026 | 01 03 04 05 06 07 09 11 14 15 16 17 20 21 25 |
| 3789 | 25/09/2026 | 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 |
| 3788acumulou | 24/09/2026 | 01 04 05 07 08 09 12 16 17 18 20 21 22 23 24 |
| 3787acumulou | 23/09/2026 | 03 04 06 08 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24 |
| 3786 | 22/09/2026 | 01 03 06 07 08 09 12 13 14 16 18 21 23 24 25 |
| 3785 | 21/09/2026 | 01 04 07 08 11 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 |
| 3784 | 20/09/2026 | 01 02 08 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22 24 25 |
| 3783acumulou | 18/09/2026 | 01 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 22 23 24 25 |
| 3782 | 17/09/2026 | 03 04 05 07 08 11 15 16 17 18 19 20 22 23 25 |
| 3781acumulou | 16/09/2026 | 03 05 06 07 08 09 11 12 13 16 19 21 22 24 25 |
| 3780 | 15/09/2026 | 01 02 03 04 05 06 07 12 15 16 17 19 21 22 23 |
| 3779 | 03/09/2026 | 03 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25 |
| 3778acumulou | 02/09/2026 | 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 |
Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.
