DestaqueAs 10 melhores atividades de inglês para crianças

Lotofácil · concurso 3834 · 19/11/2026

Resultado da Lotofácil 3834: 8 apostas acertam e levam R$ 166.998,71 cada

As dezenas sorteadas no concurso 3834 da Lotofácil, em 19/11/2026, foram 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.

020304060709111315172021222425
Próximo concurso: 3835, em 22/11/2026Prêmio estimado: R$ 2 milhõesO resultado aparece aqui na noite do sorteio.

Ganhadores e prêmios

FaixaGanhadoresPrêmio por aposta
15 acertos8R$ 166.998,71
14 acertos464R$ 862,45
13 acertos12.469R$ 35,00
12 acertos110.011R$ 14,00
11 acertos524.985R$ 7,00

Onde saíram as apostas premiadas na faixa principal

O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas

Nos últimos 57 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 19 (41x), 15 (40x), 24 (39x), 06 (38x), 13 (38x), 23 (38x). As que menos apareceram: 02 (22x), 09 (28x), 21 (29x), 10 (30x), 14 (31x), 18 (31x).

Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.

Últimos resultados da Lotofácil

ConcursoDataDezenas
383419/11/202602 03 04 06 07 09 11 13 15 17 20 21 22 24 25
383318/11/202602 03 04 07 08 11 13 15 16 17 18 19 20 22 24
3832acumulou17/11/202601 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23
383116/11/202602 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 21 23 24 25
383015/11/202601 03 04 09 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25
382913/11/202601 02 04 06 09 10 13 15 16 18 19 20 22 23 24
382812/11/202603 05 07 08 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25
3827acumulou11/11/202601 02 04 05 06 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23
382610/11/202601 02 03 05 08 09 12 13 15 18 19 21 22 24 25
382509/11/202601 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 17 19 20 23
382408/11/202601 02 03 07 11 12 13 14 15 17 18 19 22 24 25
382306/11/202603 06 07 08 10 11 15 16 17 18 20 21 22 23 24
382205/11/202601 02 06 07 09 10 12 13 15 17 18 20 21 24 25
3821acumulou04/11/202601 05 06 09 10 12 14 17 18 19 20 21 22 23 25
382003/11/202602 03 05 06 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25
3819acumulou01/11/202601 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 22 24 25
381830/10/202602 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24
381729/10/202602 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25
3816acumulou28/10/202601 02 03 04 06 08 13 14 16 17 18 20 22 24 25
381527/10/202603 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25
381426/10/202601 04 06 08 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25
3813acumulou24/10/202604 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25
381223/10/202603 04 05 07 08 11 13 16 17 19 20 21 23 24 25
381122/10/202601 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25
3810acumulou21/10/202601 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24
3809acumulou20/10/202601 03 04 05 06 08 09 11 17 18 19 20 21 23 25
380819/10/202601 04 07 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24
380718/10/202601 03 04 07 10 11 13 16 17 19 20 22 23 24 25
380616/10/202604 05 06 07 08 09 11 13 16 19 20 21 23 24 25
380515/10/202603 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 22 23 24 25
3804acumulou14/10/202601 02 06 07 08 12 14 15 16 17 18 19 21 24 25
380313/10/202603 06 07 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23
380211/10/202602 03 05 06 09 10 11 12 14 15 19 20 21 23 24
380109/10/202603 04 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 23 24
380008/10/202601 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 19 21
379907/10/202601 03 04 05 07 08 10 12 13 18 19 20 23 24 25
379806/10/202601 02 04 05 06 07 08 09 10 11 14 18 19 20 23
3797acumulou05/10/202601 02 03 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 20 23
379603/10/202603 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 19 20 21 24
379502/10/202601 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 18 19 22 24
379401/10/202601 03 04 05 06 08 10 12 13 15 18 19 21 23 24
379330/09/202601 03 07 08 10 11 13 14 15 17 19 20 21 24 25
379229/09/202602 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 20 23 24 25
379128/09/202601 02 04 06 08 09 11 12 13 14 15 16 19 24 25
379027/09/202601 03 04 05 06 07 09 11 14 15 16 17 20 21 25
378925/09/202606 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25
3788acumulou24/09/202601 04 05 07 08 09 12 16 17 18 20 21 22 23 24
3787acumulou23/09/202603 04 06 08 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24
378622/09/202601 03 06 07 08 09 12 13 14 16 18 21 23 24 25
378521/09/202601 04 07 08 11 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25
378420/09/202601 02 08 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22 24 25
3783acumulou18/09/202601 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 22 23 24 25
378217/09/202603 04 05 07 08 11 15 16 17 18 19 20 22 23 25
3781acumulou16/09/202603 05 06 07 08 09 11 12 13 16 19 21 22 24 25
378015/09/202601 02 03 04 05 06 07 12 15 16 17 19 21 22 23
377903/09/202603 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25
3778acumulou02/09/202601 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22

Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.