Lotomania · concurso 3001 · 18/11/2026
Resultado da Lotomania 3001: ninguém acerta e prêmio acumula
As dezenas sorteadas no concurso 3001 da Lotomania, em 18/11/2026, foram 04, 06, 12, 14, 25, 44, 45, 49, 51, 54, 56, 66, 69, 72, 73, 79, 89, 94, 97, 98. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.
Ganhadores e prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 4 | R$ 43.724,74 |
| 18 acertos | 41 | R$ 2.666,14 |
| 17 acertos | 402 | R$ 271,92 |
| 16 acertos | 2.475 | R$ 44,16 |
| 15 acertos | 10.070 | R$ 10,85 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas
Nos últimos 37 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 92 (15x), 07 (13x), 25 (12x), 85 (12x), 79 (11x), 21 (11x). As que menos apareceram: 88 (1x), 64 (3x), 67 (3x), 00 (4x), 01 (4x), 57 (4x).
Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.
Últimos resultados da Lotomania
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 3001acumulou | 18/11/2026 | 04 06 12 14 25 44 45 49 51 54 56 66 69 72 73 79 89 94 97 98 |
| 3000acumulou | 16/11/2026 | 00 05 07 11 19 21 24 36 37 38 46 48 59 69 74 75 81 92 95 99 |
| 2999 | 13/11/2026 | 01 02 05 08 14 17 24 32 37 41 44 55 58 59 71 74 76 79 80 92 |
| 2998acumulou | 11/11/2026 | 01 08 18 25 26 28 34 40 44 49 50 52 54 72 78 80 81 82 85 94 |
| 2997acumulou | 09/11/2026 | 03 09 10 11 13 17 21 30 34 35 39 45 70 73 76 78 79 81 82 98 |
| 2996acumulou | 06/11/2026 | 11 13 16 25 29 34 35 36 39 40 49 63 66 76 77 83 90 92 93 95 |
| 2995acumulou | 04/11/2026 | 04 12 19 20 23 26 31 33 40 49 51 58 61 66 68 74 75 83 85 92 |
| 2994acumulou | 30/10/2026 | 03 04 05 07 13 14 18 22 32 34 43 50 52 58 73 75 84 85 87 90 |
| 2993acumulou | 28/10/2026 | 00 04 09 15 16 21 26 40 46 53 60 71 72 76 82 86 87 93 96 98 |
| 2992acumulou | 26/10/2026 | 03 05 07 15 22 23 24 36 37 39 42 44 45 47 49 50 69 74 83 90 |
| 2991 | 23/10/2026 | 05 08 16 20 29 33 36 40 43 48 50 55 62 66 67 70 72 85 96 99 |
| 2990acumulou | 21/10/2026 | 04 06 11 19 25 27 29 32 35 37 42 52 63 66 67 70 76 80 81 99 |
| 2989 | 19/10/2026 | 06 25 26 32 45 46 49 50 51 53 58 62 74 77 85 90 91 92 96 99 |
| 2988acumulou | 16/10/2026 | 04 08 13 17 21 23 28 29 30 47 70 75 78 79 80 85 89 92 95 97 |
| 2987acumulou | 14/10/2026 | 07 12 20 29 31 32 39 43 44 48 50 52 60 61 69 84 85 90 91 99 |
| 2986acumulou | 09/10/2026 | 07 12 13 18 19 24 25 31 35 37 38 39 48 54 81 82 85 90 93 98 |
| 2985acumulou | 07/10/2026 | 02 03 06 07 10 11 12 13 22 25 29 39 48 53 59 63 66 70 74 79 |
| 2984acumulou | 05/10/2026 | 03 05 06 12 20 22 23 25 26 28 41 53 68 70 73 76 79 82 86 90 |
| 2983acumulou | 02/10/2026 | 12 14 21 26 31 36 41 48 50 52 63 65 73 78 80 82 91 95 98 99 |
| 2982acumulou | 30/09/2026 | 02 03 04 07 08 13 16 27 32 33 57 59 61 64 72 77 80 91 95 98 |
| 2981acumulou | 28/09/2026 | 15 21 24 33 34 37 43 50 60 61 64 69 71 75 76 81 86 96 97 99 |
| 2980acumulou | 25/09/2026 | 06 13 16 25 33 38 40 48 56 57 68 78 79 80 85 87 89 91 98 99 |
| 2979acumulou | 23/09/2026 | 12 14 17 21 23 27 28 30 34 36 38 45 50 55 59 73 74 90 92 94 |
| 2978acumulou | 21/09/2026 | 02 06 07 09 21 22 30 34 43 54 58 60 65 71 76 78 85 90 91 92 |
| 2977acumulou | 18/09/2026 | 01 05 09 12 15 18 21 30 37 38 41 42 44 46 47 54 63 87 96 98 |
| 2976acumulou | 16/09/2026 | 02 07 20 24 25 26 29 32 33 41 47 49 53 65 78 79 91 92 93 95 |
| 2975acumulou | 14/09/2026 | 04 09 10 11 12 17 34 42 43 50 51 55 64 66 77 79 81 84 91 96 |
| 2974acumulou | 11/09/2026 | 03 07 10 13 20 23 26 29 31 37 42 46 47 58 59 61 73 79 92 95 |
| 2973 | 09/09/2026 | 04 08 10 19 24 28 36 43 49 71 72 76 79 80 89 91 92 95 96 97 |
| 2972acumulou | 04/09/2026 | 06 10 16 17 21 31 33 35 38 41 45 51 52 76 77 84 89 92 94 97 |
| 2971acumulou | 02/09/2026 | 01 02 03 06 07 18 19 20 22 25 46 49 51 63 65 68 69 86 88 92 |
| 2970acumulou | 31/08/2026 | 07 11 15 16 17 19 28 32 37 39 44 66 70 72 80 82 85 87 92 96 |
| 2969acumulou | 28/08/2026 | 00 13 15 21 25 38 40 47 55 56 57 58 62 68 70 75 84 86 90 99 |
| 2968acumulou | 26/08/2026 | 00 02 05 13 16 19 30 35 38 43 44 48 56 60 63 65 74 76 92 95 |
| 2967 | 25/08/2026 | 04 07 10 18 27 29 38 41 44 56 57 67 75 81 85 90 91 94 96 98 |
| 2966acumulou | 21/08/2026 | 14 17 20 23 26 31 34 36 38 46 53 59 60 63 71 73 77 84 95 97 |
| 2965acumulou | 19/08/2026 | 05 15 16 22 27 32 40 44 49 52 61 62 63 65 69 72 78 83 86 93 |
Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.
