+Milionária · concurso 408 · 18/11/2026
Resultado da +Milionária 408: ninguém acerta e prêmio acumula
As dezenas sorteadas no concurso 408 da +Milionária, em 18/11/2026, foram 05, 20, 33, 35, 38, 46. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em Sao Paulo, SP.
Trevos
Ganhadores e prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 208.342,33 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 35 | R$ 5.291,23 |
| 4 acertos + 2 trevos | 112 | R$ 1.771,61 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.751 | R$ 113,31 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.751 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 16.349 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14.954 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 130.008 | R$ 6,00 |
O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas
Nos últimos 33 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 46 (9x), 14 (9x), 28 (8x), 38 (7x), 21 (7x), 03 (6x). As que menos apareceram: 11 (1x), 25 (1x), 08 (2x), 13 (2x), 18 (2x), 19 (2x).
Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.
Últimos resultados da +Milionária
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 408acumulou | 18/11/2026 | 05 20 33 35 38 46 |
| 407acumulou | 13/11/2026 | 09 22 25 26 28 50 |
| 406acumulou | 11/11/2026 | 03 06 14 26 36 42 |
| 405acumulou | 06/11/2026 | 01 15 21 32 34 41 |
| 404acumulou | 04/11/2026 | 07 15 29 30 33 39 |
| 403acumulou | 30/10/2026 | 16 20 21 29 41 50 |
| 402acumulou | 29/10/2026 | 06 07 13 35 36 43 |
| 401acumulou | 24/10/2026 | 12 14 20 26 30 44 |
| 400acumulou | 21/10/2026 | 03 06 22 28 29 48 |
| 399acumulou | 18/10/2026 | 36 40 42 43 46 49 |
| 398acumulou | 14/10/2026 | 03 04 05 31 38 41 |
| 397acumulou | 11/10/2026 | 16 23 28 42 46 49 |
| 396acumulou | 07/10/2026 | 06 15 28 30 42 50 |
| 395acumulou | 03/10/2026 | 08 18 21 27 28 44 |
| 394acumulou | 30/09/2026 | 09 10 14 21 23 32 |
| 393acumulou | 27/09/2026 | 02 15 17 26 29 32 |
| 392acumulou | 23/09/2026 | 03 05 12 33 38 45 |
| 391acumulou | 20/09/2026 | 04 10 27 40 44 47 |
| 390acumulou | 16/09/2026 | 02 17 28 37 46 49 |
| 389acumulou | 13/09/2026 | 02 14 17 21 42 46 |
| 388acumulou | 09/09/2026 | 11 17 21 23 34 41 |
| 387acumulou | 06/09/2026 | 14 26 27 28 43 46 |
| 386acumulou | 02/09/2026 | 14 16 19 32 34 35 |
| 385acumulou | 30/08/2026 | 10 12 13 16 33 50 |
| 384acumulou | 26/08/2026 | 01 14 19 29 31 46 |
| 383acumulou | 23/08/2026 | 03 04 16 18 39 45 |
| 382acumulou | 19/08/2026 | 10 17 23 30 44 48 |
| 381acumulou | 16/08/2026 | 23 32 33 38 45 46 |
| 380acumulou | 12/08/2026 | 03 37 38 41 42 43 |
| 379acumulou | 09/08/2026 | 04 07 14 28 38 47 |
| 378acumulou | 05/08/2026 | 07 08 09 15 46 49 |
| 377acumulou | 02/08/2026 | 01 14 15 21 30 47 |
| 376acumulou | 29/07/2026 | 01 02 35 38 40 45 |
Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.
