DestaqueAs 10 melhores atividades de inglês para crianças

+Milionária · concurso 408 · 18/11/2026

Resultado da +Milionária 408: ninguém acerta e prêmio acumula

As dezenas sorteadas no concurso 408 da +Milionária, em 18/11/2026, foram 05, 20, 33, 35, 38, 46. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em Sao Paulo, SP.

052033353846

Trevos

13
Próximo concurso: 409, em 23/11/2026Prêmio estimado: R$ 117 milhõesO resultado aparece aqui na noite do sorteio.

Ganhadores e prêmios

FaixaGanhadoresPrêmio por aposta
6 acertos + 2 trevos0R$ 0,00
6 acertos + 1 ou nenhum trevo0R$ 0,00
5 acertos + 2 trevos2R$ 208.342,33
5 acertos + 1 ou nenhum trevo35R$ 5.291,23
4 acertos + 2 trevos112R$ 1.771,61
4 acertos + 1 ou nenhum trevo1.751R$ 113,31
3 acertos + 2 trevos1.751R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo16.349R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos14.954R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo130.008R$ 6,00

O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas

Nos últimos 33 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 46 (9x), 14 (9x), 28 (8x), 38 (7x), 21 (7x), 03 (6x). As que menos apareceram: 11 (1x), 25 (1x), 08 (2x), 13 (2x), 18 (2x), 19 (2x).

Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.

Últimos resultados da +Milionária

ConcursoDataDezenas
408acumulou18/11/202605 20 33 35 38 46
407acumulou13/11/202609 22 25 26 28 50
406acumulou11/11/202603 06 14 26 36 42
405acumulou06/11/202601 15 21 32 34 41
404acumulou04/11/202607 15 29 30 33 39
403acumulou30/10/202616 20 21 29 41 50
402acumulou29/10/202606 07 13 35 36 43
401acumulou24/10/202612 14 20 26 30 44
400acumulou21/10/202603 06 22 28 29 48
399acumulou18/10/202636 40 42 43 46 49
398acumulou14/10/202603 04 05 31 38 41
397acumulou11/10/202616 23 28 42 46 49
396acumulou07/10/202606 15 28 30 42 50
395acumulou03/10/202608 18 21 27 28 44
394acumulou30/09/202609 10 14 21 23 32
393acumulou27/09/202602 15 17 26 29 32
392acumulou23/09/202603 05 12 33 38 45
391acumulou20/09/202604 10 27 40 44 47
390acumulou16/09/202602 17 28 37 46 49
389acumulou13/09/202602 14 17 21 42 46
388acumulou09/09/202611 17 21 23 34 41
387acumulou06/09/202614 26 27 28 43 46
386acumulou02/09/202614 16 19 32 34 35
385acumulou30/08/202610 12 13 16 33 50
384acumulou26/08/202601 14 19 29 31 46
383acumulou23/08/202603 04 16 18 39 45
382acumulou19/08/202610 17 23 30 44 48
381acumulou16/08/202623 32 33 38 45 46
380acumulou12/08/202603 37 38 41 42 43
379acumulou09/08/202604 07 14 28 38 47
378acumulou05/08/202607 08 09 15 46 49
377acumulou02/08/202601 14 15 21 30 47
376acumulou29/07/202601 02 35 38 40 45

Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.