DestaqueAs 10 melhores atividades de inglês para crianças

Mega-Sena · concurso 3088 · 19/11/2026

Resultado da Mega-Sena 3088: ninguém acerta e prêmio acumula

As dezenas sorteadas no concurso 3088 da Mega-Sena, em 19/11/2026, foram 10, 21, 24, 28, 34, 44. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.

102124283444
Próximo concurso: 3089, em 22/11/2026Prêmio estimado: R$ 45 milhõesO resultado aparece aqui na noite do sorteio.

Ganhadores e prêmios

FaixaGanhadoresPrêmio por aposta
6 acertos0R$ 0,00
5 acertos15R$ 93.739,59
4 acertos2.750R$ 730,43

O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas

Nos últimos 42 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 10 (8x), 06 (8x), 48 (8x), 38 (8x), 43 (8x), 25 (7x). As que menos apareceram: 26 (1x), 32 (1x), 42 (1x), 45 (1x), 03 (2x), 08 (2x).

Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.

Últimos resultados da Mega-Sena

ConcursoDataDezenas
3088acumulou19/11/202610 21 24 28 34 44
3087acumulou17/11/202606 10 23 25 48 50
3086acumulou15/11/202603 20 35 38 43 46
3085acumulou12/11/202610 27 29 37 39 59
308410/11/202606 14 22 30 31 37
308308/11/202622 25 29 37 46 54
3082acumulou06/11/202604 16 23 24 38 44
3081acumulou04/11/202610 17 42 43 57 59
3080acumulou01/11/202613 17 28 29 39 58
3079acumulou30/10/202605 09 16 40 41 59
3078acumulou29/10/202605 07 12 29 34 36
307728/10/202602 14 18 31 35 40
3076acumulou27/10/202606 30 32 38 49 57
3075acumulou26/10/202607 10 14 27 36 55
3074acumulou24/10/202602 03 20 25 39 57
3073acumulou22/10/202604 13 23 28 41 58
3072acumulou20/10/202602 06 09 16 31 40
3071acumulou18/10/202612 22 41 45 51 52
3070acumulou14/10/202619 27 29 43 54 60
3069acumulou11/10/202605 19 22 44 47 57
3068acumulou08/10/202607 10 39 40 43 57
3067acumulou06/10/202601 04 17 33 41 52
3066acumulou03/10/202604 06 09 13 28 48
3065acumulou01/10/202608 10 30 38 50 53
3064acumulou29/09/202604 10 20 25 27 48
3063acumulou27/09/202605 35 36 41 43 48
3062acumulou24/09/202605 09 11 17 18 38
3061acumulou22/09/202624 25 28 37 47 55
3060acumulou20/09/202606 15 23 36 37 38
305917/09/202601 02 07 18 33 35
3058acumulou15/09/202614 23 53 56 57 60
3057acumulou13/09/202602 04 16 21 48 53
3056acumulou10/09/202614 21 25 40 51 56
3055acumulou08/09/202601 11 36 43 48 49
3054acumulou06/09/202608 17 24 43 47 58
3053acumulou03/09/202601 13 25 35 39 51
3052acumulou01/09/202616 30 40 47 48 60
3051acumulou30/08/202611 15 20 21 38 48
3050acumulou27/08/202611 14 30 38 49 55
3049acumulou25/08/202606 13 36 43 53 55
304823/08/202602 06 27 39 44 50
3047acumulou20/08/202604 18 22 26 31 58

Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.