DestaqueAs 10 melhores atividades de inglês para crianças

Quina · concurso 7172 · 19/11/2026

Resultado da Quina 7172: ninguém acerta e prêmio acumula

As dezenas sorteadas no concurso 7172 da Quina, em 19/11/2026, foram 04, 11, 40, 45, 48. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.

0411404548
Próximo concurso: 7173, em 29/11/2026Prêmio estimado: R$ 50 milhõesO resultado aparece aqui na noite do sorteio.

Ganhadores e prêmios

FaixaGanhadoresPrêmio por aposta
5 acertos0R$ 0,00
4 acertos35R$ 7.534,97
3 acertos2.334R$ 107,61
2 acertos57.966R$ 4,33

O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas

Nos últimos 57 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 57 (8x), 53 (8x), 19 (7x), 61 (7x), 60 (7x), 16 (6x). As que menos apareceram: 15 (1x), 32 (1x), 38 (1x), 49 (1x), 56 (1x), 65 (1x).

Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.

Últimos resultados da Quina

ConcursoDataDezenas
7172acumulou19/11/202604 11 40 45 48
7171acumulou18/11/202613 16 25 28 57
717017/11/202603 07 11 19 53
7169acumulou16/11/202635 41 44 59 80
7168acumulou15/11/202617 20 26 28 61
7167acumulou13/11/202605 09 25 39 69
7166acumulou12/11/202619 31 61 67 69
7165acumulou11/11/202647 57 58 74 77
7164acumulou10/11/202626 30 50 62 65
7163acumulou09/11/202630 47 50 55 61
7162acumulou08/11/202609 29 46 57 66
7161acumulou06/11/202648 53 68 71 79
7160acumulou05/11/202605 18 29 33 63
715904/11/202620 43 51 62 69
7158acumulou03/11/202623 25 44 51 68
7157acumulou01/11/202609 27 58 61 78
7156acumulou30/10/202612 16 59 60 71
7155acumulou29/10/202614 29 33 53 72
715428/10/202606 08 41 44 45
7153acumulou27/10/202618 36 53 64 67
7152acumulou26/10/202618 22 24 25 52
7151acumulou24/10/202619 28 57 66 76
715023/10/202608 22 23 61 67
7149acumulou22/10/202612 53 54 58 75
7148acumulou21/10/202613 16 55 72 74
7147acumulou20/10/202605 21 44 50 57
7146acumulou19/10/202602 07 13 55 80
7145acumulou18/10/202601 06 52 62 69
7144acumulou16/10/202612 32 43 70 75
7143acumulou15/10/202610 27 31 66 80
7142acumulou14/10/202605 33 34 48 58
7141acumulou13/10/202601 18 19 33 56
7140acumulou11/10/202605 28 45 57 59
7139acumulou09/10/202611 17 40 62 68
7138acumulou08/10/202614 16 27 34 52
7137acumulou07/10/202602 07 50 61 79
7136acumulou06/10/202613 14 30 53 60
7135acumulou05/10/202601 06 18 43 80
7134acumulou03/10/202614 15 43 54 72
7133acumulou02/10/202619 31 46 49 60
7132acumulou01/10/202623 40 57 60 74
7131acumulou30/09/202634 41 51 70 76
7130acumulou29/09/202604 16 61 69 72
7129acumulou28/09/202614 22 37 42 60
7128acumulou27/09/202610 44 46 70 73
7127acumulou25/09/202601 08 51 57 63
7126acumulou24/09/202621 34 58 69 70
7125acumulou23/09/202638 39 43 51 53
7124acumulou22/09/202622 23 35 54 62
7123acumulou21/09/202614 19 42 53 60
7122acumulou20/09/202622 33 35 36 72
712118/09/202622 23 47 60 64
712017/09/202612 40 64 66 67
7119acumulou16/09/202619 20 24 70 77
711815/09/202601 03 10 11 70
7117acumulou14/09/202637 40 44 54 63
7116acumulou13/09/202609 16 47 72 78

Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.