DestaqueAs 10 melhores atividades de inglês para crianças

Timemania · concurso 2470 · 19/11/2026

Resultado da Timemania 2470: ninguém acerta e prêmio acumula

As dezenas sorteadas no concurso 2470 da Timemania, em 19/11/2026, foram 03, 04, 06, 22, 51, 71, 79. Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.

03040622517179

Time do Coração: CUIABA / MT

Próximo concurso: 2471, em 22/11/2026Prêmio estimado: R$ 29,6 milhõesO resultado aparece aqui na noite do sorteio.

Ganhadores e prêmios

FaixaGanhadoresPrêmio por aposta
7 acertos0R$ 0,00
6 acertos5R$ 42.724,83
5 acertos198R$ 1.541,29
4 acertos3.742R$ 10,50
3 acertos37.276R$ 3,50
Time do Coração12.258R$ 8,50

O Ouviram calculou: dezenas mais e menos sorteadas

Nos últimos 40 concursos guardados pelo Ouviram, as dezenas que mais saíram foram 80 (8x), 57 (7x), 31 (7x), 64 (7x), 18 (7x), 22 (6x). As que menos apareceram: 08 (1x), 09 (1x), 36 (1x), 37 (1x), 43 (1x), 48 (1x).

Cada sorteio é independente: números que saíram muito ou pouco não têm mais nem menos chance no próximo concurso.

Últimos resultados da Timemania

ConcursoDataDezenas
2470acumulou19/11/202603 04 06 22 51 71 79
2469acumulou17/11/202604 14 15 16 33 38 57
2468acumulou15/11/202603 15 22 31 38 47 61
2467acumulou12/11/202602 11 12 23 31 65 67
2466acumulou10/11/202616 17 48 49 53 56 64
2465acumulou08/11/202604 16 19 23 64 69 79
2464acumulou05/11/202605 06 18 38 57 77 80
2463acumulou03/11/202605 29 37 41 45 51 71
2462acumulou01/11/202602 22 31 44 45 59 73
2461acumulou29/10/202602 06 17 39 57 64 71
2460acumulou27/10/202603 14 18 24 25 41 70
2459acumulou24/10/202616 31 54 59 64 70 73
2458acumulou22/10/202614 45 49 52 55 59 80
2457acumulou20/10/202625 28 51 53 56 59 69
2456acumulou18/10/202601 16 18 22 41 57 70
2455acumulou15/10/202607 28 31 32 60 61 76
2454acumulou13/10/202603 11 42 46 47 67 79
2453acumulou11/10/202602 12 13 17 20 24 30
2452acumulou08/10/202639 40 60 62 64 68 72
2451acumulou06/10/202604 06 34 38 53 58 69
2450acumulou03/10/202601 05 13 16 30 42 76
2449acumulou01/10/202602 15 20 24 31 56 57
2448acumulou29/09/202632 45 51 60 62 73 75
2447acumulou27/09/202601 10 20 25 30 33 34
2446acumulou24/09/202614 18 30 39 44 52 76
2445acumulou22/09/202607 18 40 46 57 62 76
2444acumulou20/09/202611 21 44 62 64 69 74
2443acumulou17/09/202605 10 17 23 40 49 54
2442acumulou15/09/202626 40 42 47 58 75 80
2441acumulou13/09/202601 02 08 10 56 70 80
2440acumulou10/09/202620 45 51 65 68 77 80
2439acumulou08/09/202601 18 38 50 53 54 57
2438acumulou06/09/202607 27 31 36 66 73 80
2437acumulou03/09/202610 21 26 30 33 51 66
2436acumulou01/09/202619 22 27 28 49 67 73
2435acumulou30/08/202607 15 26 42 53 78 80
2434acumulou27/08/202607 09 38 42 50 52 79
2433acumulou25/08/202606 12 25 28 29 49 80
2432acumulou23/08/202613 43 45 60 64 72 78
2431acumulou20/08/202618 22 55 58 63 65 72

Os resultados são publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Confira o seu bilhete também no portal oficial das Loterias Caixa, nas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. Prêmios de valor mais alto são pagos nas agências da Caixa, e o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após o sorteio.